Обзор обращений граждан г.п. Коммунистический за январь 2015 года | ||||||
№ темы | Тема | Ответ |
Всего обращений по теме |
|||
Положительный | Отказано | Дано разъяснение | Остались на рассмотрении | |||
1 | Жилищная | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Коммунальные | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Социальная | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | Другие вопросы | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Общее количество обращений | 9 |
Обзор обращений граждан г.п. Коммунистический за февраль 2015 года | ||||||
№ темы | Тема | Ответ |
Всего обращений по теме |
|||
Положительный | Отказано | Дано разъяснение | Остались на рассмотрении | |||
1 | Жилищная | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 | Коммунальные | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | Социальная | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Другие вопросы | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Общее количество обращений | 9 |
Обзор обращений граждан г.п. Коммунистический за март 2015 года | ||||||
№ темы | Тема | Ответ |
Всего обращений по теме |
|||
Положительный | Отказано | Дано разъяснение | Остались на рассмотрении | |||
1 | Жилищная | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
2 | Коммунальные | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | Социальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Другие вопросы | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Общее количество обращений | 12 |
Обзор обращений граждан г.п. Коммунистический за 1 квартал 2015 года | ||||||
№ темы | Тема | Ответ |
Всего обращений по теме |
|||
Положительный | Отказано | Дано разъяснение | Остались на рассмотрении | |||
1 | Жилищная | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 |
2 | Коммунальные | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
3 | Социальная | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | Другие вопросы | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 |
Общее количество обращений | 30 |